COLD FRONT 400
230 V
Potrošnja
do 330m2
Prostor
Tehničke karakteristike | COLD FRONT 400 |
|---|---|
Protok vazduha | do 18.000 m³/h |
Potrošnja energije | 230 V |
Kapacitet Hladjenja (m²) | do 330 |
Zapremina Rezervoara (L) | 174 |
Dimenzija: Neto/Trans. (Š*D*V) | 1575*1778*787 |
Težina: Neto / Transport (kg) | / |
Potrošnja Vode L/h | / |
Nivo Buke dB(A)@1m | 61 |
Dimenzija Saća mm | / |
Dimenzija izduva (Š*V) (mm) | 940 |
Upravljasčki sistem | LCD + Daljinski upravljač |
/ | Aksijalni |
Brzina Ventilatora | varijo brzina |
ZAŠTO IZABRATI MOBILNU EVAPORATIVNU EKO KLIMU?
Potrošnja jedne sijalice
Evaporativno hlađenje omogućava izuzetno nisku potrošnju električne energije. Od 60W do 250W.
Maksimalna mobilnost
Lagano i lako se pomera na točkićima. U poređenju sa klasičnim sistemima klimatizacije, ne zahteva cevi.
Potpuna kontrola
Potpuna elektronska kontrolna jedinica: daljinski upravljač, više brzina, auto swing i pravac duvanja, tajmer.
